VSIAS markası altında üretilen modül sıcaklık sensörleri , modül sıcaklığını ölçen bir modül sıcaklık sensörüdür. Bu sensör, yeni nesil hava sıcaklığı ölçümü ilgili tüm Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) standartlarını karşılayan sıcaklık sensörleridir.
| Spesifik Özellikler | |
| Ölçüm Aralığı | 0 – 1600 W/m² |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –35…80°C |
| Çözünürlük | 0.1 W/m² |
| Belirsizlik | ≤2% |
| Tilt-Azimut Açısı | 175° |
| Tepki Süresi | ≤2% |
| Kayma | <0.25%/ yıl |
| Elektriksel ve Mekanik Özellikler | |
| Çalışma Gerilimi | 9-28VDC |
| Güç Tüketimi | 25mA@24VDC |
| Haberleşme Protokolü ve Bağlantı Tipi | Analog 4-20 mA |
| Hücre Teknolojisi | Monokristal PERC Hücre |
| Cam | Front Sheet ya da Solar Cam |
| Hücre Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | –40…+100°C (PT1000 Class 1/10 DINB) |
| Ölçüler | 120 x 58 x Ø86 mm |
| Koruyucu Kasa | Alüminyum |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Konnektör ve Kablo Bağlantı Özellikleri | |
| Kablo Uzunluğu | 3 m |
| Konnektör Tipi | M8 |
| Kablo ve Konnektör Koruma Sınıfı | IP69K |
| Beyaz | Güç + |
| Siyah | Güç – |
| Mavi | Veri + |
| Kahverengi | Veri – |
| Standartlar & Testler & Kalibrasyon | |
| Uyumlu Standartlar | IEC 61724-1:2021 and IEC 60904 |
| Kalibrasyon | Class AAA sınıfı güneş simülatörü ve doğal güneş ışığı altında IEC 60904-2 ve IEC 60904-4 standartlarına göre kalibre edilmiştir. |
| Kararlılık Testi | Bağımsız test kuruluşu tarafından kalibre edilen referans hücre ile doğal güneş ışığı altında test edildi. |
| Hücre Dayanıklılık Testi | Hücre üreticisi tarafından ters akım uygulanarak test edildi ve raporlandı. |